De transparantie van plexiglas wordt bepaald door de lichttransmissie (LT). Deze waarde geeft het percentage licht aan dat door het materiaal gaat.
| Kleur | LT (lichttransmissie) | Doorkijk |
| Rookbruin | Ca. 62% | Goed |
| Rookgrijs | Ca. 51% | Redelijk |
| Opaal | Ca. 36% | Redelijk |
| Crรจme | Ca. 30% | Beperkt |
| Koningsblauw | Ca. 30% | Beperkt |
| Geel | Ca. 24% | Licht |
| Rood / Oranje | Ca. 14% | Nauwelijks |
| Kobaltblauw | Ca. 13% | Zeer beperkt |
| Groen | Ca. 6% | Minimaal |
Materialen zonder LT-waarde zijn ondoorzichtig of diffuus en daarom niet vergelijkbaar.