Hulp nodig?
Behoefte aan advies of informatieve vragen? Neem gerust contact met ons op.
Wij nemen alle tijd voor u!
Wat zeggen onze klanten?
Welke dikte polycarbonaat platen u nodig heeft, hangt af van verschillende factoren: het doel, de afmeting en de bevestiging. Een pasklaar antwoord hebben we dus niet, maar we kunnen u wel wat aanknopingspunten bieden.
Goed om te weten: deze informatie gaat over massieve polycarbonaat platen. Veel klanten die zoeken naar polycarbonaat bedoelen eigenlijk onze tunnelplaten, speciaal voor het maken van overkappingen. In dit geval kunt u kijken bij onze informatie over deย polycarbonaat kanaalplaten.ย
Om u een richtlijn te geven welke dikte polycarbonaat platen u nodig heeft, hebben wij twee tabellen gemaakt: รฉรฉn voor staande montage en รฉรฉn voor liggende montage. Beide tabellen geven een indicatie van de dikte ten opzichte van de afmeting van de plaat.
De aangegeven diktes van de polycarbonaat platen in de tabellen zijn berekend op basis van lichte overspanningen (weinig windkracht) en ondersteuning rondom te plaat. Bij de aangegeven diktes gaan we ervan uit dat de polycarbonaat plaat rondom gefixeerd is (d.m.v. schroeven, klemmen, latten of lijm). Een polycarbonaat plaat zal altijd een beetje buigzaam blijven.
Breedte in cm | ||||||||||
Lengte in cm | ย 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm |
30 cm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
40 cm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
50 cm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
60 cm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
70 cm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
80 cm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
90 cm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
100 cm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
110 cm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |
120 cm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |
130 cm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |
140 cm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |
150 cm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
160 cm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
170 cm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
180 cm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
190 cm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
200 cm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
210 cm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm |
220 cm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm |
Breedte in cm | ||||||||||
Lengte in cm | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm |
30 cm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
40 cm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
50 cm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
60 cm | 4 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
70 cm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
80 cm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm |
90 cm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
100 cm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
110 cm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm |
120 cm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | x |
130 cm | 5 mm | 5 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | x |
140 cm | 5 mm | 5 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | x |
150 cm | 5 mm | 5 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | x |
160 cm | 5 mm | 5 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | x |
170 cm | 5 mm | 5 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | x |
180 cm | 5 mm | 5 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 15 mm | x |
190 cm | 5 mm | 5 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 15 mm | x |
200 cm | 5 mm | 5 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 15 mm | x |
210 cm | 5 mm | 5 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 15 mm | x |
220 cm | 5 mm | 5 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 15 mm | x |
Houd altijd in uw achterhoofd dat polycarbonaat een diktetolerantie van ca. 10 % heeft. Dat betekent dat de plaat 10 % dikker of dunner kan uitvallen. Indien u bijvoorbeeld een polycarbonaat plaat van 5 mm dik bestelt, kan de dikte fluctueren tussen 4,5 en 5,5 mm.
Wilt u meer weten over welke dikte polycarbonaat platen u nodig heeft? Neem dan contact op met onze klantenservice – zij geven u graag persoonlijk advies.